
IntelProcesadores
Intel CORE ULTRA 9 285 2.50GHZ HASTA 5.60GHZ 36MB 24 CORE LGA1851
S/ 199.00
7 tiendas

Mejor precio
| Category | CPU |
| Brand | INTEL |
| Model | 14900 |
| Mpn | BX8071514900 |
| Product Type | PROCESADOR |
| Architecture | CORE |
| Series | CORE I9 |
| Platform | Intel |
| Model Number | 14900 |
| Socket | LGA1700 |
| Base Clock Ghz | 2 |
| Includes Cooler | true |
| Arquitectura | RAPTOR LAKE |
| Cache del procesador | 36 MB |
| Cantidad de hilos | 32 Hilos |
| Cantidad de nucleos | 24 Núcleos |
| Color | NEGRO |
| Disipador termico | NO INCLUYE |
| Fabricante | INTEL |
| Frecuencia base | 2.0 GHz |
| Frecuencia turbo | 5.8 GHz |
| Generacion | 14VA GENERACIÓN |
| Graficos del procesador | Intel UHD Graphics 770 |
| Litografia de procesador | 7 Nanómetros |
| Marca | INTEL |
| Memoria que soporta | DDR4 3200MHz / DDR5 5600MHz - 192GB MAX |
| Numero de parte | BX8071514900 |
| Numero del procesador | INTEL CORE i9 14900 |
| Peso | 1 |
| Potencia base | 125 W |
| Potencia turbo | 253 W |
| Zocalos compatibles | LGA 1700 |
Procesador Intel Core I9 14900 2.0ghz Hasta 5.8ghz 36mb (bx8071514900) Lga 1700, 24nucleos, C/ GrÁfica Uhd 770, S/cooler







